2. Spieltag: Landesklasse Nord, SC81 Jugend (Saison 2026/2027)
- Details
Läuferpaar Verden – SC 81 Schneverdingen (2:2)
| Brt. | Läuferpaar Verden | 2 : 2 | SC 81 Schneverdingen | ||
| 1 | Prguda, Noel Erik | 1870 | 1 - 0 | Sczesny, Lia | 1598 |
| 2 | Pigorsch, Teodor | 1 - 0 | Krüger, Felix | 1611 | |
| 3 | Zgonc, Amelie Anouk | 0 - 1 | Scherma, Schubham | 1577 | |
| 4 | Zhandildinov, Yehor | 0 - 1 | Scherma, Schaurya | 1538 |
SC 81 Schneverdingen – SK Verden (3,5:1,5)
| Brt. | SC 81 Schneverdingen | 3,5 : 1,5 | SK Verden | ||
| 1 | Sczesny, Lia | 1598 | 0,5 - 0,5 | Rehn, Marten | 1642 |
| 2 | Krüger, Felix | 1611 | 1 - 0 | Laucher, Moritz | |
| 3 | Scherma, Schubham | 1577 | 1 - 0 | Möhle, Lasse | |
| 4 | Scherma, Schaurya | 1538 | 1 - 0 | Möhle, Finn |

U25-Mädchen-Grand-Prix in Hamburg
- Details
Am 17. und 18. Oktober fand im Hamburger Schachklub von 1830 e. V. die Hamburger Vorrunde des U25-Mädchen-Grand-Prix der Deutschen Schachjugend statt.
1. Spieltag: Landesklasse Nord, SC81 Jugend (Saison 2026/2027)
- Details
MTV Tostedt – SC 81 Schneverdingen (0:4)
| Brt. | MTV Tostedt | 0 : 4 | SC 81 Schneverdingen | ||
| 1 | Kamphausen, Kalle | 1192 | 0 - 1 | Sczesny, Lia | 1550 |
| 2 | Eschrig, Niels | 0 - 1 | Krüger, Felix | 1611 | |
| 3 | Troeder, Konstantin | 1207 | 0 - 1 | Scherma, Schubham | 1577 |
| 4 | Troeder, Helena | 1258 | 0 - 1 | Scherma, Schaurya | 1538 |
2. Spieltag: Kreisklasse Ost, SC81 I (Saison 2026/2027)
- Details
SV Bad Bevensen V – SC 81 Schneverdingen III (1,5:2,5)
| Brt. | 1458 | 1.5 : 2.5 | SC 81 Schneverdingen III | 1477 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
1576
|
0.5 - 0.5
|
1678
|
||
|
2
|
|
1 - 0
|
1468
|
||
|
3
|
1339
|
0 - 1
|
|
||
|
4
|
|
0 - 1
|
1286
|
Seite 1 von 38