6. Spieltag: Bezirksliga, SC81 I (Saison 2023/2024)
SC Turm Lüneburg II – SC 81 Schneverdingen I (3,5:4,5)
Brt. | SC Turm Lüneburg II | 1660 | 3.5 : 4.5 | SC 81 Schneverdingen I | 1529 |
1 | Rennkamp,Johannes | 1787 | 0.5 - 0.5 | Weißer,Andreas | 1938 |
2 | Paulsen,Tino | 1778 | 1 - 0 | Müller,Thomas | 1657 |
3 | Oster,Ewald | 1748 | 1 - 0 | Finke,Frithjof | 1555 |
4 | Zachmann,Andreas | 1720 | 0 - 1 | Krüger,Daniel | 1716 |
5 | Mentz,Thomas | 1694 | 0 - 1 | Schröder,Laurenz Carl | 1398 |
6 | Schiff,Maximilian | 1629 | 0 - 1 | Schernat,Markus | 1220 |
7 | Bächler,Andreas | 1624 | 1 - 0 | Bacani,Jolo Wayne | 1221 |
8 | Kneesch,Bjarne | 1303 | 0 - 1 | Könemann,Mika |
Grand-Prix-Serie in Stade
Unter der Leitung des Jugendwartes des SC 81 Schneverdingen, Andreas Weißer, nahmen 6 Schachfreunde (Jugendliche und ein Erwachsener) vom SC 81 am Schachturnier, der Grand-Prix-Serie des Stader Schachvereins, in Stade teil.
5. Spieltag: Kreisklasse West; SC 81 II (Saison 2023/2024)
SC 81 Schneverdingen II – SK Springer Rotenburg II (0,5:3,5)
Brt. | SC 81 Schneverdingen II | 1137 | 0,5 : 3,5 | SK Springer Rotenburg II | 1267 |
1 | Liebscher,Rolf | 1456 | 0.5 - 0.5 | Raabe,Hans-Merten | 1200 |
2 | Scherma,Schaurya | 0 - 1 | Lutz,Tobias | 1216 | |
3 | Birkholz,Amely | 818 | 0 - 1 | Pillmann,Gerhard | 1384 |
4 | Petersilie,Hans-Joachim | 0 - 1 | Prifti,Marionel |
5. Spieltag: Bezirksliga, SC81 I (Saison 2023/2024)
SV Bad Bevensen II – SC 81 Schneverdingen I (4:4)
Brt. | SV Bad Bevensen II | 1432 | 4.0 : 4.0 | SC 81 Schneverdingen I | 1581 |
1 | Bürgener,Richard | 1494 | 0 - 1 | Weißer,Andreas | 1938 |
2 | Witzel,Markus | 1523 | 0.5 - 0.5 | Müller,Thomas | 1657 |
3 | Krause,Holger | 1453 | 0.5 - 0.5 | Finke,Frithjof | 1555 |
4 | Hallensleben,Gerhard | 1512 | 1 - 0 | Krüger,Daniel | 1716 |
5 | Baldauf,Karsten | 1563 | 0 - 1 | Schröder,Laurenz Carl | 1398 |
6 | Lewerenz,Max | 1304 | 0 - 1 | Schernat,Markus | 1398 |
7 | Ziegler,Martin | 1378 | +/- | Könemann,Mika | |
8 | Bürgener,Axel | 1228 | 1 - 0 | Krüger,Felix |
Seite 7 von 22