Fotos Heide Open 2017
- Details
Die Sieger des Blitzturniers 2017
Rangliste: Stand nach der 9. Runde
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schaefer,Markus | IM | 2401 | Schachgesellsch | GER | 8 | 0 | 1 | 8.0 | 47.0 | |
| 2. | Epishin,Vladimir | GM | 2519 | SV Lingen | RUS | 6 | 3 | 0 | 7.5 | 49.5 | |
| 3. | Naumann,Alexander | GM | 2561 | SC 81 Schneverd | GER | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 48.0 | |
| 4. | Polenz,Fredrik | 1905 | SF Mühlenberg | GER | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 50.5 | ||
| 5. | Kopylov,Michael | IM | 2424 | SK Norderstedt | UKR | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 50.5 |
Die Jugendlichen des SC81 beim 4. Kinder- Jugend Heide Open 2017
Das Kinder und Jugendturnier 2017. Ergebnisse siehe Tabellen.
Das Hauptturnier 2017. Ergebnisse siehe hier.
Hier nun noch weitere Bilder:
Ergebnisse U10, 2016
- Details
3. Kinder- und Jugend Heide Open 2016
U10 2006 - 2007
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kieselbach,Marvin | 1180 | SK Lehrte von 1 | - | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 27.0 | 27.0 | ||
| 2. | Scholl,Michael | 1002 | SK Celle-Wester | GER | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 26.5 | 26.5 | ||
| 3. | Sander,Raphael | Post SV Uelzen | - | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 24.0 | 24.0 | |||
| 4. | Schirm,Malin | 795 | SK Springer Rot | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 27.5 | ||
| 5. | Diederichs,Karl | 773 | SK Hermannsburg | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 26.5 | ||
| 6. | Naumann,Luis Alex | SC 81 Schneverd | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 25.5 | |||
| 7. | Bräuer,Dominic | Post SV Uelzen | - | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 | 26.5 | |||
| 8. | Bieler,Mattes | MTV Tostedt | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 30.0 | 30.0 | |||
| 9. | Kühn,Luke | MTV Tostedt | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 23.0 | ||||
| 10. | Kuzenko,Vincent | Post SV Uelzen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 22.0 | ||||
| 11. | Albers,Joris | MTV Tostedt | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.5 | 21.5 | ||||
| 12. | Diekow,Tom | SB Bad Bevensen | - | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.0 | 18.0 | |||
| 13. | Schmitz,Gerrit | SK Springer Rot | - | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 20.5 | 20.5 | |||
Ergebnisse U10, 2017
- Details
4. Kinder- und Jugend Heide Open 2017
U10 (2007 - 2008)
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tomasjan,Samuel | 1385 | Schachfreunde B | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 28.5 | 28.5 | |||
| 2. | Rennkamp,Johannes | 939 | SC Turm Lünebur | - | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 24.5 | 24.5 | ||
| 3. | Gesell,Fabian | 946 | SAbt TuS Varrel | - | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 | 27.5 | ||
| 4. | Schröder,Frederic | SC Turm Lünebur | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.0 | 30.0 | ||||
| 5. | Salikhov,Eldar | FG Wohlde v. 76 | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 23.0 | |||
| 6. | Schubert,Thibault | OSV Ochtmissen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 30.5 | 30.5 | ||||
| 7. | Weigel,Phillip | Breloher SC | - | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 22.0 | |||
| 7. | von Bargen,Jannes | Athenaeum Stade | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 22.0 | ||||
| 9. | Naumann,Luis Alex | 826 | SC 81 Schneverd | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 28.0 | 28.0 | ||
| 10. | Rehpenn,Tom | SAbt TuS Varrel | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 22.0 | |||
| 11. | Daut,Oliver | SC TurmLüneburg | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 19.5 | ||||
| 12. | Saturnus,Finley | SC Turm Lünebur | - | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | 22.0 | |||
| 13. | Androssov,Kirill | Breloher SC | - | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 20.0 | 20.0 | |||
| 14. | Stephan,Malte | Breloher SC | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 23.5 | 23.5 | ||||
Ergebnisse U12, 2016
- Details
3. Kinder- und Jugend Heide Open 2016
U12 2004 - 2005
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Untiedt,Justus | 1130 | Post SV Uelzen | GER | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 30.5 | 30.5 | ||
| 2. | Petrosyan,Tigran | 1351 | Langenhorner SF | GER | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 24.5 | 24.5 | ||
| 3. | Thomas,Vincent | 1128 | MTV Tostedt | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.0 | 25.0 | ||
| 4. | Schinner,Alexande | 783 | Breloher SC | - | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 24.5 | 24.5 | ||
| 5. | Serrer,David | 1293 | TV Fischbek Sue | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.5 | 30.5 | ||
| 6. | Albrecht,Bjarne | TV Fischbek | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.5 | 30.5 | ||||
| 7. | Fricke,Bendix | TV Fischbek | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 26.0 | ||||
| 8. | Krüger,Daniel | Schneverdingen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 22.5 | ||||
| 9. | Fricke,Felix | TV Fischbek | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 23.5 | ||||
| 10. | Chmura,Domonik | 907 | Breloher SC | - | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 18.5 | 18.5 | ||
| 11. | Baum,Ferdinand | 941 | SV Bad Bevensen | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 28.5 | 28.5 | ||
| 12. | Rupps, David | TV Fischbek | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 25.0 | ||||
| 13. | Lewerenz,Michel | SV Bad Bevensen | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 23.5 | |||
| 14. | Twellhegen,Floria | 747 | SV Bad Bevensen | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 20.0 | ||
| 15. | Albrecht,Jan Domi | SC 81 Schneverd | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.5 | 21.5 | |||
| 16. | Reinke,Felix | Schneverdingen | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.5 | 18.5 | ||||
| 17. | Adomavicius,Rokas | Schneverdingen | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 23.0 | 23.0 | ||||



