Ergebnisse U8 2017
- Details
4. Kinder- und Jugend Heide Open 2017
U8 (2009 und jünger)
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Helms,Finn | SC Turm Lünebur | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 21.00 | 7 | ||||
| 2. | Schröder,Jan-Hend | SC Turm Lünebur | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 15.00 | 6 | ||||
| 3. | Narasimha,Aditya | TV Fischbek | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 8.00 | 4 | ||||
| 4. | Scholl,Andreas | Westercelle | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 7.00 | 3 | ||||
| 5. | Lu,Elieas | Harburg | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 5.00 | 3 | ||||
| 5. | Skowron,Jeremiasz | Lasker Barlinek | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 5.00 | 3 | ||||
| 7. | Janke,Kjell | GS Stade | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 3.00 | 2 | ||||
Fotos Heide Open 2016
- Details
Die Sieger des Blitzturniers 2016
Rangliste: Stand nach der 9. Runde
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Naumann,Alexander | GM | 2511 | SC 81 Schneverd | GER | 7 | 2 | 0 | 8.0 | 47.0 | 47.0 | |
| 2. | Kopylov,Michael | IM | 2413 | SK Norderstedt | UKR | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 48.5 | 48.5 | |
| 3. | Hoffmann,Paul | IM | 2337 | USV TU Dresden | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 44.0 | 44.0 | |
Die Jugendlichen des SC81 beim 3. Kinder- Jugend Heide Open 2016
Das Kinder und Jugendturnier 2016. Ergebnisse siehe Tabellen.
Das Hauptturnier 2016. Ergebnisse siehe hier.
Fotos Heide Open 2017
- Details
Die Sieger des Blitzturniers 2017
Rangliste: Stand nach der 9. Runde
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schaefer,Markus | IM | 2401 | Schachgesellsch | GER | 8 | 0 | 1 | 8.0 | 47.0 | |
| 2. | Epishin,Vladimir | GM | 2519 | SV Lingen | RUS | 6 | 3 | 0 | 7.5 | 49.5 | |
| 3. | Naumann,Alexander | GM | 2561 | SC 81 Schneverd | GER | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 48.0 | |
| 4. | Polenz,Fredrik | 1905 | SF Mühlenberg | GER | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 50.5 | ||
| 5. | Kopylov,Michael | IM | 2424 | SK Norderstedt | UKR | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 50.5 |
Die Jugendlichen des SC81 beim 4. Kinder- Jugend Heide Open 2017
Das Kinder und Jugendturnier 2017. Ergebnisse siehe Tabellen.
Das Hauptturnier 2017. Ergebnisse siehe hier.
Hier nun noch weitere Bilder:
Ergebnisse U10, 2016
- Details
3. Kinder- und Jugend Heide Open 2016
U10 2006 - 2007
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kieselbach,Marvin | 1180 | SK Lehrte von 1 | - | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 27.0 | 27.0 | ||
| 2. | Scholl,Michael | 1002 | SK Celle-Wester | GER | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 26.5 | 26.5 | ||
| 3. | Sander,Raphael | Post SV Uelzen | - | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 24.0 | 24.0 | |||
| 4. | Schirm,Malin | 795 | SK Springer Rot | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 27.5 | ||
| 5. | Diederichs,Karl | 773 | SK Hermannsburg | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 26.5 | ||
| 6. | Naumann,Luis Alex | SC 81 Schneverd | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 25.5 | |||
| 7. | Bräuer,Dominic | Post SV Uelzen | - | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 | 26.5 | |||
| 8. | Bieler,Mattes | MTV Tostedt | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 30.0 | 30.0 | |||
| 9. | Kühn,Luke | MTV Tostedt | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 23.0 | ||||
| 10. | Kuzenko,Vincent | Post SV Uelzen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 22.0 | ||||
| 11. | Albers,Joris | MTV Tostedt | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.5 | 21.5 | ||||
| 12. | Diekow,Tom | SB Bad Bevensen | - | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.0 | 18.0 | |||
| 13. | Schmitz,Gerrit | SK Springer Rot | - | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 20.5 | 20.5 | |||



