Ergebnisse Blitz 2017
- Details
17. Heide Blitzturnier 2017
SC81 Schneverdingen e.V.
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schaefer,Markus | IM | 2401 | Schachgesellsch | GER | 8 | 0 | 1 | 8.0 | 47.0 | |
| 2. | Epishin,Vladimir | GM | 2519 | SV Lingen | RUS | 6 | 3 | 0 | 7.5 | 49.5 | |
| 3. | Naumann,Alexander | GM | 2561 | SC 81 Schneverd | GER | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 48.0 | |
| 4. | Polenz,Fredrik | 1905 | SF Mühlenberg | GER | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 50.5 | ||
| 5. | Kopylov,Michael | IM | 2424 | SK Norderstedt | UKR | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 50.5 | |
| 6. | Meißner,Felix | FM | 2339 | Hamburger SK vo | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 46.5 | |
| 7. | Serrer,Christoph | FM | 2267 | TV Fischbek Sue | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 46.0 | |
| 8. | Wessels,Stefan | 1970 | Bremer SG von 1 | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 34.0 | ||
| 9. | Hartmann,Andreas | 1743 | Hildesheimer SV | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 28.5 | ||
| 10. | Heinzel,Olaf | IM | 2366 | Erfurter SK | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 50.0 | |
| 11. | Colbow,Collin | 1945 | SK Bremen-Nord | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 38.5 | ||
| 12. | Kottke,Steffen | 1923 | SC 81 Schneverd | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 37.5 | ||
| 13. | Köhne,Arno | 2014 | SK Union Oldenb | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 37.0 | ||
| 14. | Wolski,Krzysztof | 1600 | Lasker Barlinek | POL | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 34.5 | ||
| 15. | Gorecki,Adam | 1482 | Lasker Barlinek | POL | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 34.5 | ||
| 16. | Biebinger,Eva | 1832 | W | FC ST.Pauli 191 | GER | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 33.5 | |
| 17. | Harms,Youri | 1357 | SC 81 Schneverd | GER | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 31.0 | ||
| 18. | Skowron,Michael | 1600 | Lasker Barlinek | POL | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 32.0 | ||
Ergebnisse U8 2016
- Details
3. Kinder- und Jugend Heide Open 2016
U8 2008 und jünger
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Janovskij,Konstan | 1254 | Hannover 96 | GER | 9 | 0 | 0 | 9.0 | 36.00 | 9 | ||
| 2. | Helms,Finn | 913 | SC Turm Lünebur | - | 8 | 0 | 1 | 8.0 | 28.00 | 8 | ||
| 3. | Schubert,Thibault | Ochtmisser SV | - | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 17.00 | 6 | |||
| 4. | Detjen,Mattes | SF Lilienthal v | - | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 16.00 | 6 | |||
| 5. | Petrosyan,Ani | KS Hamburg | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 13.00 | 5 | ||||
| 6. | Kieselbach,Bennet | SK Lehrte von 1 | - | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 8.00 | 4 | |||
| 7. | Scherer,Artöm | Post SV Uelzen | - | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 7.00 | 4 | |||
| 8. | Saturnus,Finley | SC Turm Lünebur | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 1.00 | 2 | ||||
| 9. | Schirm,Timo | SK Springer Rot | - | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 0.00 | 1 | |||
| 10. | -spielfrei- | - | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0 | ||||
Ergebnisse U8 2017
- Details
4. Kinder- und Jugend Heide Open 2017
U8 (2009 und jünger)
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Helms,Finn | SC Turm Lünebur | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 21.00 | 7 | ||||
| 2. | Schröder,Jan-Hend | SC Turm Lünebur | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 15.00 | 6 | ||||
| 3. | Narasimha,Aditya | TV Fischbek | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 8.00 | 4 | ||||
| 4. | Scholl,Andreas | Westercelle | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 7.00 | 3 | ||||
| 5. | Lu,Elieas | Harburg | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 5.00 | 3 | ||||
| 5. | Skowron,Jeremiasz | Lasker Barlinek | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 5.00 | 3 | ||||
| 7. | Janke,Kjell | GS Stade | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 3.00 | 2 | ||||
Fotos Heide Open 2016
- Details
Die Sieger des Blitzturniers 2016
Rangliste: Stand nach der 9. Runde
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Naumann,Alexander | GM | 2511 | SC 81 Schneverd | GER | 7 | 2 | 0 | 8.0 | 47.0 | 47.0 | |
| 2. | Kopylov,Michael | IM | 2413 | SK Norderstedt | UKR | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 48.5 | 48.5 | |
| 3. | Hoffmann,Paul | IM | 2337 | USV TU Dresden | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 44.0 | 44.0 | |
Die Jugendlichen des SC81 beim 3. Kinder- Jugend Heide Open 2016
Das Kinder und Jugendturnier 2016. Ergebnisse siehe Tabellen.
Das Hauptturnier 2016. Ergebnisse siehe hier.