BW Buchholz – SC 81 Schneverdingen (2,5:1,5)
| Brt. | BW Buchholz | 2.5 : 1.5 | SC 81 Schneverdingen | ||
| 1 | Förthmann, Jasper | 1193 | 0 - 1 | Krüger, Daniel | 1745 |
| 2 | Waldmann, Henri | 1049 | 0.5 - 0.5 | Krüger, Felix | 1065 |
| 3 | Meyer, David | 1206 | 1 - 0 | Andersen, Mia | |
| 4 | Peuker, Niklas | 1483 | 1 - 0 | Scherma, Schubham |
SC 81 Schneverdingen – MTV Salzhausen (4:0)
| Brt. | SC 81 Schneverdingen | 4 : 0 | MTV Salzhausen | ||
| 1 | Krüger, Daniel | 1745 | 1 - 0 | Oste, Tom | |
| 2 | Krüger, Felix | 1065 | 1 - 0 | Pabst, Marco | |
| 3 | Andersen, Mia | 1 - 0 | Schwutke, Kilian | ||
| 4 | Scherma, Schubham | 1 - 0 | Sommerfeld, Henry |

Quelle: Schach-Club 81 Schneverdingen e.V.